Климатические зоны - USDA
USDA зона | минимальная температура |
2a | до -45.5 °C (-50 °F) |
2b | до -42.7 °C (-45 °F) |
3a | до -39.9 °C (-40 °F) |
3b | до -37.2 °C (-35 °F) |
4a | до -34.4 °C (-30 °F) |
4b | до -31.6 °C (-25 °F) |
5a | до -28.8 °C (-20 °F) |
5b | до -26.1 °C (-15 °F) |
6a | до -23.3 °C (-10 °F) |
6b | до -20.5 °C (-5 °F) |
7a | до -17.7 °C (0 °F) |
7b | до -14.9 °C (5 °F) |
8a | до -12.2 °C (10 °F) |
8b | до -9.4 °C (15 °F) |
9a | до -6.6 °C (20 °F) |
9b | до -3.8 °C (25 °F) |
Другие статьи
- Технологическая карта. Клубника, ремонтантная. Теплица сезонная.
- Семена и Кипяток! Впечатляющие результаты!