Приблизительный расчет механизированных работ по закладке любого плодового сада (семечковые, косточковые) 1 га
Механизированные работы
Алматинская область
Техника найм/аренда (при большом объеме уместен торг)
| Наименование | Ед измерения | Стоимость за га | Количество га | Итого стоимость |
1 | Пахота | га | 30 000 тг | 1 | 30 000 тг |
2 | Дискование | га | 25 000 тг | 1 | 25 000 тг |
3 | Борона | га | 15 000 тг | 1 | 15 000 тг |
4 | Малование гидромала | га | 12 000 тг | 1 | 12 000 тг |
5 | Нарезка посадочных борозд (зависит от схемы посадки) | га | 20 000 тг | 1 | 20 000 тг |
6 | Нарезка поливных орыков (июнь) | га | 13 000 тг | 1 | 13 000 тг |
7. | Разбивка | га | 25 000 | 1 | 25 000 тг |
итого | 140 000 тг |
Другие новости
- Новинка Калифорния!!!